Charles McHardie
Charles McHardie
Current roles
- Chief Information and Digital Officer, Services Australia — Executive
- Chief Information and Digital Officer, Services Australia — Technology and Digital Programs
Roles over time
| Period | Agency | Position | Base | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Services Australia | CIDO Technology and Digital Programs | $551,814 | $653,329 |
| 2023-24 | Services Australia | CIDO – Technology and Digital Programs | $449,129 | $546,927 |
| 2022-23 | Services Australia | CIDO, Technology and Digital Programs | $480,539 | $561,027 |
| 2021-22 | Services Australia | Chief Information Officer and Digital Officer – Technology and Digital Programmes | $423,492 | $521,108 |
| 2020-21 | Services Australia | Deputy Chief Executive Officer – Transformation Projects | $372,800 | $467,627 |
| 2019-20 | Services Australia | Deputy Chief Executive Officer | $55,267 | $70,624 |
| 2019-20 | Department of Veterans' Affairs | Deputy Secretary | $311,497 | $393,247 |
| 2018-19 | Services Australia | Chief Information Officer | $165,785 | $214,701 |
| 2018-19 | Department of Veterans' Affairs | Deputy Secretary | $158,558 | $199,646 |
⚠️ marks a row whose components do not sum to its own stated total by more than $1,000 — a keying error in the source. Not used for any ranking.
Contact
- Phone: (02) 6155 7788
Direct details from directory.gov.au role 33984, as at 2026-08-31.
Built from 20 recorded appearance(s) across 3 source(s). Every figure traces to a directory role id or an annual report row.