Pamela Naidoo-Ameglio
Pamela Naidoo-Ameglio
Current roles
- Group Executive, Nuclear Precinct, Australian Nuclear Science and Technology Organisation — Nuclear Precinct
Roles over time
| Period | Agency | Position | Base | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Operations and Nuclear Medicine | $400,859 | $681,722 |
| 2023-24 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Operations and Nuclear Medicine | $382,684 | $441,983 |
| 2021-22 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Precinct | $357,400 | — |
| 2020-21 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Precinct | $317,667 | — |
| 2020-21 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive Nuclear Precinct | $317,667 | $390,457 |
| 2019-20 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Precinct | $304,959 | — |
| 2019-20 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive Nuclear Precinct | $304,959 | $447,489 |
| 2018-19 | Australian Nuclear Science and Technology Organisation | Group Executive, Nuclear Operations | $277,233 | $408,937 |
⚠️ marks a row whose components do not sum to its own stated total by more than $1,000 — a keying error in the source. Not used for any ranking.
Contact
- Email: pamelaa@ansto.gov.au
- Phone: 02 9717 9104
Direct details from directory.gov.au role 33353, as at 2026-08-31.
Coverage of their agencies
- 2022-09-08 — New insights into Hunga volcano eruption from ANSTO
- 2022-06-16 — ANSTO innovation ‘game-changer’ for lithium industry
- 2021-09-30 — ANSTO Lucas Heights facility to get an upgrade
- 2019-07-01 — ANSTO workers exposed to unique occupational risk
Built from 10 recorded appearance(s) across 2 source(s). Every figure traces to a directory role id or an annual report row.