Ben Gauntlett
Ben Gauntlett
Current roles
- not listed in directory.gov.au. The directory lists who is currently in post, so an official who has left appears here only through their disclosures below.
Roles over time
| Period | Agency | Position | Base | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | National Anti-Corruption Commission | Deputy Commissioner | $629,451 | $672,170 |
| 2023-24 | Australian Human Rights Commission | Disability Discrimination Commissioner (ceased 30 June 2023) | $9,623 | $-13,827 |
| 2023-24 | National Anti-Corruption Commission | Deputy Commissioner | $615,378 | $658,753 |
| 2022-23 | Australian Human Rights Commission | Disability Discrimination Commissioner | $321,940 | $357,897 |
| 2021-22 | Australian Human Rights Commission | Disability Discrimination Commissioner | $348,880 | $383,033 |
| 2020-21 | Australian Human Rights Commission | Disability Discrimination Commissioner | $350,070 | $391,346 |
| 2019-20 | Australian Human Rights Commission | Disability Discrimination Commissioner | $352,727 | $410,246 |
⚠️ marks a row whose components do not sum to its own stated total by more than $1,000 — a keying error in the source. Not used for any ranking.
Contact
- No direct contact details published for this person, and no contact recorded for their agency.
Built from 15 recorded appearance(s) across 2 source(s). Every figure traces to a directory role id or an annual report row.